Кабель медный силовой с ПВХ изоляцией

ВВГ, ВВГнг на 660, 1000 В

ВВГ на 660, 1000 В по ГОСТ 16442-80, NFYw (DIN VDE 0250-203)**, ВВГ нг на 660, 1000 В по ТУ РБ 300528652.002-2002, ТУ РБ 300528652.005-2004

Конструкция

1. Токопроводящая жила — медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2. Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).

3. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

4. Скрутка — изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пяти — и шестижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трёх-, четырёх-, пяти — и шестижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

5. Оболочка — из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГ нг из ПВХ пластиката пониженной горючести.

 

Применение

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В частоты 50 Гц.

Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки в земле и на открытом воздухе. Кабели марки ВВГне распространяют горение при одиночной прокладке.

Кабели марки ВВГ нг не распространяют горение при прокладке в пучках.

 

Технические характеристики

Диапазон температур эксплуатации: от -50оС до +50оС.

Относительная влажность воздуха при температуре до 35оС: до 98%.

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15оС.

Минимальный радиус изгиба при прокладке:

  • кабелей одножильных — 10 наружных диаметров;
  • кабелей многожильных — 7,5 наружных диаметров.

Номинальная частота: 50 Гц.

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

  • на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ;
  • на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70оС.

Строительная длина кабелей для сечений основных жил:

  • от 1,5 до 16 мм2 — 450 м;
  • от 25 до 70 мм2 — 300 м;
  • от 95 мм2 и выше — 200 м.

Срок службы: 30 лет.

 

Количество и номинальное сечение жил, мм Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
660 В 1000 В 660 В 1000 В
Кабели марок ВВГ
1х1.5 5.0 5.4 39 44
1х2.5 5.4 5.8 51 56
1х4 6.1 6.6 71 79
1х6 6.6 7.2 93 102
1х10 7.8 8.0 142 145
1х16 9.6 9.8 218 223
1х25 11.2 11.4 325 329
1х35 12.2 12.4 421 427
1х50 13.9 14.1 549 555
1х70 - 15.6 - 756
1х95 - 17.6 - 1026
1х120 - 19.4 - 1277
1х150 - 21.8 - 1608
1х185 - 24.0 - 1933
1х240 - 26.6 - 2474
1х300 - 30.0 - 3165
1х400 - 34.4 - 4185
1х500 - 38.8 - 5249
2х1.5 7.6 8.4 72 81
2х2.5 8.4 9.7 96 119
2х4 10.3 11.5 150 168
2х6 11.3 12.5 195 215
2х10 13.7 14.1 297 305
2х16 16.2 16.6 429 438
2х25 19.8 20.2 661 671
2х35 21.8 22.2 856 868
2х50 25.6 26.0 1139 1153
2х70 - 28.2 - 1587
2х95 - 32.4 - 2127
2х120 - 35.8 - 2638
2х150 - 41.8 - 3288
3х1.5 8.0 9.4 92 117
3х2.5 9.4 10.3 139 153
3х4 10.9 12.2 198 222
3х6 11.9 13.2 263 289
3х10 14.6 15.0 409 419
3х16 17.2 17.6 600 612
3х25 21.0 21.5 931 945
3х35 23.2 24.0 1217 1255
3х50 27.2 27.7 1620 1639
3х1.5+1х1 9.2 10.2 122 137
3х1.5+1х1.5 9.2 10.2 127 143
3х2.5+1х1.5 10.2 11.2 163 180
3х4+1х2.5 11.8 13.3 233 261
3х6+1х2.5 13.0 14.5 299 328
3х6+1х4 13.0 14.5 315 347
3х10+1х4 15.9 16.4 464 479
3х10+1х6 15.9 16.4 483 499
3х16+1х6 19.3 19.8 693 711
3х16+1х10 19.3 19.8 736 751
3х25+1х10 23.2 24.0 1054 1093
3х25+1х16 23.2 24.0 1111 1151
3х35+1х16 26.0 26.5 1423 1443
3х50+1х16 30.1 30.6 1916 1938
3х50+1х25 30.1 30.6 2012 2035
3х70+1х25 - 31.0 - 2557
3х95+1х35 - 36.1 - 3476
3х120+1х35 - 39.9 - 4188
3х150+1х50 - 46.6 - 5307
4х1.5 9.2 10.2 127 143
4х2.5 10.2 11.2 173 190
4х4 11.8 13.3 249 280
4х6 13.0 14.5 334 367
4х10 15.9 16.4 525 538
4х16 19.3 19.8 793 809
4х25 23.2 24.0 1207 1248
4х35 26.0 26.5 1609 1630
4х50 30.1 30.6 2112 2136
5х1.5 10.0 11.1 154 174
5х2.5 11.1 12.1 212 234
5х4 12.9 14.5 309 347
5х6 14.2 15.9 415 457
5х10 17.5 18.4 658 691
5х16 21.2 21.8 994 1015
5х25 25.9 26.5 1544 1569
5х35 - 29.2 - 2054
5х50 - 33.8 - 2699
5х70 - 37.1 - 3812
5х95 - 42.8 - 5154
5х120 - 47.3 - 6389
5х150 - 55.8 - 8056
6х1.5 10.7 11.9 174 196
6х2.5 11.9 13.1 241 266
6х4 13.9 15.8 353 396
6х6 15.5 17.3 478 525
6х10 19.5 20.1 778 797
6х16 23.2 24.2 1151 1196
6х25 28.4 29.00 1791 1818
Кабели марок ВВГ с секторными жилами
2х50 19.9 - 1107 -
3х35 22.5 23.9 1241 1286
3х50 23.4 24.1 1595 1636
3х70 - 27.1 - 2245
3х95 - 30.4 - 3058
3х120 - 32.8 - 3772
3х150 - 36.4 - 4692
3х185 - 39.7 - 5719
3х240 - 44.9 - 7390
3х50+1х25 - 29.2 - 1985
3х70+1х35 - 32.2 - 2687
3х95+1х50 - 36.5 - 3638
3х120+1х70 - 39.4 - 4568
3х150+1х70 - 42.5 - 5426
3х185+1х95 - 46.7 - 6789
3х240+1х120 - 52.1 - 8740
4х25 23.0 24.4 1236 1283
4х35 25.4 26.4 1645 1673
4х50 28.4 28.9 2143 2184
4х70 - 33.4 - 2999
4х95 - 36.3 - 4099
4х120 - 40.3 - 5061
4х150 - 42.3 - 6226
4х185 - 46.7 - 7628
4х240 - 53.7 - 9829
5х25 25.9 26.9 1559 1590
5х50 31.4 31.9 2656 2715
5х70 - 37.3 - 3761
5х95 - 41.3 - 5119
5х120 - 45.7 - 6358
5х150 - 48.7 - 7827
5х185 - 52.7 - 9512
5х240 - 59.1 - 12297
Кабели марок ВВГ нг
1х1.5 5.0 5.4 41 45
1х2.5 5.4 5.8 53 58
1х4 6.1 6.6 73 81
1х6 6.6 7.2 95 104
1х10 7.8 8.0 144 148
1х16 9.6 9.8 222 227
1х25 11.2 11.4 330 335
1х35 12.2 12.4 426 432
1х50 13.9 14.1 555 561
1х70 - 15.6 - 763
1х95 - 17.6 - 1034
1х120 - 19.4 - 1287
1х150 - 21.8 - 1620
1х185 - 24.0 - 1947
1х240 - 26.6 - 2489
1х300 - 30.0 - 3182
1х400 - 34.4 - 4207
1х500 - 38.8 - 5274
2х1.5 7.6 8.4 74 84
2х2.5 8.4 9.7 99 123
2х4 10.3 11.5 154 173
2х6 11.3 12.5 200 220
2х10 13.7 14.1 303 311
2х16 16.2 16.6 436 445
2х25 19.8 20.2 671 682
2х35 21.8 22.2 868 879
2х50 25.6 26.0 1154 1168
2х70 - 28.2 - 1607
2х95 - 32.4 - 2150
3х1.5 8.0 9.4 95 120
3х2.5 9.4 10.3 143 157
3х4 10.9 12.2 203 227
3х6 11.9 13.2 268 295
3х10 14.6 15.0 416 426
3х16 17.2 17.6 607 620
3х25 21.0 21.5 941 956
3х35 23.2 24.0 1229 1269
3х50 27.2 27.7 1636 1655
3х70 - 30.0 - 2305
3х95 - 35.0 - 3137
3х1.5+1х1 9.2 10.2 125 142
3х1.5+1х1.5 9.2 10.2 130 147
3х2.5+1х1.5 10.2 11.2 167 185
3х4+1х2.5 11.8 13.3 238 267
3х6+1х2.5 13.0 14.5 304 335
3х6+1х4 13.0 14.5 321 353
3х10+1х4 15.9 16.4 471 486
3х10+1х6 15.9 16.4 490 506
3х16+1х6 19.3 19.8 703 721
3х16+1х10 19.3 19.8 745 761
3х25+1х10 23.2 24.0 1066 1107
3х25+1х16 23.2 24.0 1123 1165
3х35+1х16 26.0 26.5 1438 1458
3х50+1х16 30.1 30.6 1934 1956
3х50+1х25 30.1 30.6 2030 2053
3х70+1х25 - 31.0 - 2578
3х95+1х35 - 36.1 - 3504
4х1.5 9.2 10.2 130 147
4х2.5 10.2 11.2 177 195
4х4 11.8 13.3 254 285
4х6 13.0 14.5 340 373
4х10 15.9 16.4 533 545
4х16 19.3 19.8 803 819
4х25 23.2 24.0 1219 1261
4х35 26.0 26.5 1624 1646
4х50 30.1 30.6 2129 2153
4х70 - 33.2 - 3016
4х95 - 38.7 -- 4108
5х1.5 10.0 11.1 158 179
5х2.5 11.1 12.1 216 239
5х4 12.9 14.5 314 354
5х6 14.2 15.9 421 464
5х10 17.5 18.4 666 700
5х16 21.2 21.8 1005 1026
5х25 25.9 26.5 1559 1585
5х35 - 29.2 - 2071
5х50 - 33.8 - 2719
5х70 - 37.1 - 3851
5х95 - 42.8 - 5202
6х1.5 10.7 11.9 178 201
6х2.5 11.9 13.1 246 272
6х4 13.9 15.8 359 403
6х6 15.5 17.3 458 533
6х10 19.5 20.1 788 807
6х16 23.2 24.2 1163 1210
6х25 28.4 29.0 1807 1835
Кабели марок ВВГ нг с секторными жилами
2х50 19.9 - 1117 -
3х35 22.5 23.9 1253 1299
3х50 23.4 24.1 1607 1650
3х70 - 27.1 - 2261
3х95 - 30.4 - 3076
3х120 - 32.8 - 3791
3х150 - 36.4 - 4716
3х185 - 39.7 - 5745
3х240 - 44.9 - 7422
3х50+1х25 - 29.2 - 2006
3х70+1х35 - 32.2 - 2710
3х95+1х50 - 36.5 - 3667
3х120+1х70 - 39.4 - 4598
3х150+1х70 - 42.5 - 5460
3х185+1х95 - 46.7 - 6829
3х240+1х120 - 52.1 - 8785
4х25 23.0 24.4 1248 1297
4х35 25.4 26.4 1660 1689
4х50 28.4 28.9 2160 2200
4х70 - 33.4 - 3018
4х95 - 36.3 - 4122
4х120 - 40.3 - 5087
4х150 - 42.3 - 6254
4х185 - 46.7 - 7662
4х240 - 53.7 - 9868
5х25 25.9 26.9 1574 1606
5х50 31.4 31.9 2675 2734
5х70 - 37.3 - 3785
5х95 - 41.3 - 5146
5х120 - 45.7 - 6391
5х150 - 48.7 - 7862
5х185 - 52.7 - 9550
5х240 - 59.1 - 12343

 

Количество и номинальное сечение жил, мм Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
ВВГ ВВГ нг
Кабели марок ВВГ and ВВГ нг с сегментными жилами на напряжение 1 кВ
2х50 20.3 1123 1133
2х70 22.3 1526 1537
2х95 25.3 2124 2139
2х120 27.1 2608 2623
2х150 29.5 3213 3230